Descripción
Esta pieza es compatible con 303 vehículos.
| Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Vado | E-350 Super Duty | Furgoneta básica con carrocería tipo cutaway de 2 puertas | Motor diésel V8 OHV turboalimentado de 6.0 litros (363 pulgadas cúbicas) | |
| 2010 | Vado | E-350 Super Duty | Furgoneta de carga extendida básica de 3 puertas | Motor diésel V8 OHV turboalimentado de 6.0 litros (363 pulgadas cúbicas) | |
| 2010 | Vado | E-350 Super Duty | Furgoneta de carga estándar básica de 3 puertas | Motor diésel V8 OHV turboalimentado de 6.0 litros (363 pulgadas cúbicas) | |
| 2010 | Vado | E-350 Super Duty | Chasis base despojado | Motor diésel V8 OHV turboalimentado de 6.0 litros (363 pulgadas cúbicas) | |
| 2010 | Vado | E-350 Super Duty | Furgoneta de pasajeros XL extendida de 3 puertas | Motor diésel V8 OHV turboalimentado de 6.0 litros (363 pulgadas cúbicas) | |
| 2010 | Vado | E-350 Super Duty | Furgoneta de pasajeros estándar XL de 3 puertas | Motor diésel V8 OHV turboalimentado de 6.0 litros (363 pulgadas cúbicas) | |
| 2010 | Vado | E-350 Super Duty | Furgoneta de pasajeros XLT extendida de 3 puertas | Motor diésel V8 OHV turboalimentado de 6.0 litros (363 pulgadas cúbicas) | |
| 2010 | Vado | E-350 Super Duty | Camioneta de pasajeros estándar XLT de 3 puertas | Motor diésel V8 OHV turboalimentado de 6.0 litros (363 pulgadas cúbicas) | |
| 2010 | Vado | E-450 Super Duty | Base Cutaway de 2 puertas | Motor diésel V8 OHV turboalimentado de 6.0 litros (363 pulgadas cúbicas) | |
| 2010 | Vado | E-450 Super Duty | Chasis base desmontado – Incompleto | Motor diésel V8 OHV turboalimentado de 6.0 litros (363 pulgadas cúbicas) | |
| 2009 | Vado | E-350 Super Duty | Furgoneta básica con carrocería tipo cutaway de 2 puertas | Motor diésel V8 OHV turboalimentado de 6.0 litros (363 pulgadas cúbicas) | |
| 2009 | Vado | E-350 Super Duty | Furgoneta de carga extendida básica de 3 puertas | Motor diésel V8 OHV turboalimentado de 6.0 litros (363 pulgadas cúbicas) | |
| 2009 | Vado | E-350 Super Duty | Furgoneta de carga estándar básica de 3 puertas | Motor diésel V8 OHV turboalimentado de 6.0 litros (363 pulgadas cúbicas) | |
| 2009 | Vado | E-350 Super Duty | Chasis base despojado | Motor diésel V8 OHV turboalimentado de 6.0 litros (363 pulgadas cúbicas) | |
| 2009 | Vado | E-350 Super Duty | Furgoneta de pasajeros XLT extendida de 3 puertas | Motor diésel V8 OHV turboalimentado de 6.0 litros (363 pulgadas cúbicas) | |
| 2009 | Vado | E-350 Super Duty | Camioneta de pasajeros estándar XLT de 3 puertas | Motor diésel V8 OHV turboalimentado de 6.0 litros (363 pulgadas cúbicas) | |
| 2009 | Vado | E-450 Super Duty | Base Cutaway de 2 puertas | Motor diésel V8 OHV turboalimentado de 6.0 litros (363 pulgadas cúbicas) | |
| 2009 | Vado | E-450 Super Duty | Chasis base desmontado – Incompleto | Motor diésel V8 OHV turboalimentado de 6.0 litros (363 pulgadas cúbicas) | |
| 2008 | Vado | E-350 Super Duty | Furgoneta básica con carrocería tipo cutaway de 2 puertas | Motor diésel V8 OHV turboalimentado de 6.0 litros (363 pulgadas cúbicas) | |
| 2008 | Vado | E-350 Super Duty | Furgoneta de carga extendida básica de 3 puertas | Motor diésel V8 OHV turboalimentado de 6.0 litros (363 pulgadas cúbicas)![]() |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.